|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | petrol engine---JL168F(5.5hp) |
| Model No.︰ | JL168F |
| Brand Name︰ | JIALI |
| Country of Origin︰ | China |
| Minimum Order︰ | 10 pc |
| Export Markets︰ | Europe, North America, Middle-east, Africa, South-east Asia, East Asia, South America |
|
|
|
| Specifications︰ | Model: JL168F Type: Single cylinder,Forced Air Cooling,4-Stroke Rated power (kW/3000rpm):3.1 Max. Torque (N·m/2500rpm):10.5 Fuel tank volume: 3.6L Fuel consumption (g/kW·h): less than 395 Oil consumption (g/kW·h): less than 6.8 Min. stable unloaded speed (more or less 100r/min):1350 Speed Fluctuating Ratio: less than 10% Transmission Mode(r/Min): Reduction Ratio: Noise(lower than): 104db(A) Bore×Stroke (mm): 68*45 Displacement (cc):163 Compression Ratio:8.5:1 Lubricating mode: Splashing Starting Mode: Recoil start Machine oil Designation: engine oil for vehicle SAE#20, #30 above 10W-30 SE for cold area Fuel Designation: petrol for vehicle use Rotation: Anti-clockwise (from output) Valve Clearance: input valve0.10~0.15mm,output valve 0.15~0.20mm Spark plug clearance: 0.6~0.8mm Igniting Mode: Transistor Electric, inductive Firing Air cleaner: Half-dry, Oil immersed, Foam filter Dimension (L×W×H): 312*362*335 Net weight (kg): 15
|
| Advantages︰ | EXCELLENT PERFORMANCE, ECONOMIC USE, LONG SERVICE LIFE, LOW EXHAUST EMISSIONS AND NOISE, COMPACT STRUCTURE, LIGHT WEIGHT, EASY USE |
| Pricing︰ | negotiation |
| Payment Details︰ | T/T IN ADVANCE OR L/C AT SIGHT |
| Min Order︰ | 10 |
| Ship Date︰ | 7 DAYS |
| Standard Met︰ | ISO9001, CE, EPA |
|
|
JL168F(5.5HP, 3600RPM)
JL168F-C(5.5HP, 1800RPM with chain)
JL168F-B(5.5HP, 1800RPM with clutch)
Loading quantity: 20-ft/600pcs; 40' HQ/1450pcs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|