| Specifications︰ | TP3500 Engine model: TP170F/TP170FD Engine type : Single cylinder,4-stoke,OHV250 inclined, forced air cooling Power output(kw): 4.2 Bore×Stroke(mm): 70×55 Displacement(cc): 212 Compression ratio : 8.5:1 Oil capacity(L) : 0.6 Fuel tank capacity : 15 Fuel consumption(g/kw.h): ≤374 Continuing time : 12 Rated frequency (Hz): 50/60 Rated voltage (V) : 110/120/220/230/240 Voltage regulator system Automatic Voltage Regulation Rated output (kw) 2.8 Max.output (kw) 3.3 Power factor 1.0 Charging voltage (V) 12(DC) Charging current (A) 8.3(DC) Starting system: Recoil/Electric start Ignition system: Transistorized magneto Noise d B (A) (4m) 76 Dimension (L×W×H) 590×475×460 Net weight (kg) 48/50 |
| Advantages︰ | HIGH QUALITY, FULL COPPER WINDING ALTERNATOR, NO ALUMINUM |
| Export Markets︰ | Europe, North America, Middle-east, Africa, South-east Asia, East Asia, South America |
| Pricing︰ | Negotiate |
| Payment Details︰ | T/T OR L/C |
| Min Order︰ | 100 |
| Ship Date︰ | 25 DAYS |
| Standard Met︰ | CE |
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|